
治癒系精靈
| 名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所 | |
|---|---|---|---|---|
| グランディ | 300 | 700 | HP棒變兩倍(永久) | 動力炉 |
| エーピィ | 250 | - | 增加HP棒上限(永久) | デュシスの森 |
| フーピィ | 250 | コンピュータ施設の入り口 | ||
| マーピィ | 250 | ノトスの森 | ||
| ユーピィ | 250 | 輸送機工場 | ||
| エスタン | 400 | 追加一個輔助能源(永久) | ネオ・アルカディアの居住区 | |
| ペアタン | 400 | 爆擊機 | ||
| アーニュ | 300 | 增加兩回接關數(永久) | 砂の荒野 | |
| チューニュ | 300 | クリスタルの洞窟 | ||
| ケリフ | - | 回復HP8格 | デュシスの森 | |
| リリフ | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
| ムリフ | コソピュータ施設の屋根 | |||
| ヌリフ | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
| オリフ | 氷の神殿 | |||
| ピリフ | レジスタンスベース | |||
| エミック | HP全回復 | ネオ・アルカディアの列車 | ||
| サティック | 炎の神殿 | |||
| パラック | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
| ミティック | ノトスの森 | |||
| イシーラ | 將ELF碰到的子彈轉化為生體能源 | コンピュータ施設の入り口 | ||
| トミーラ | ノトスの森 | |||
| ミキーラ | レジスタンスベース | |||
| リミーラ | コソピュータ施設の屋根 | |||
| キョロップ | 於傑洛附近掉落生體能源 | 動力炉 | ||
| ミロップ | クリスタルの洞窟 | |||
| メロップ | 氷の神殿 | |||
| リロップ | 爆擊機 | |||
動物系精靈
| 名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所&備註 | |
|---|---|---|---|---|
| プチック | 200 | 500 | 碰到刺改以損血代替(永久) | デュシスの森 |
| ジェッタ | 300 | - | 移動速度加快(永久) | 輸送機工場 |
| アッチィ | 70 | 加快爬梯速度(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
| ケロロン | 150 | 滑壁速度減慢(永久) | ノトスの森 | |
| フンパッファ | 250 | 受擊時不後退(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
| パーウィン | - | 掉到無底洞時會被救回 | 砂の荒野 | |
| パーエアル | ネオ・アルカディアの列車 | |||
| パーキャリ | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
| パーハング | ノトスの森 | |||
| パーフロー | クリスタルの洞窟 | |||
| パーヘル | 風の神殿 | |||
| ビーサルト | 進行援護攻擊 | 風の神殿 | ||
| ビーショット | デュシスの森 | |||
| ビースティン | 動力炉 | |||
| ビーパイト | ネオ・アルカディアの居住区 | |||
| ビーヒッタ | クリスタルの洞窟 | |||
| ビーランチャ | 動力炉 | |||
| ビーファイア | コソピュータ施設の屋根 | |||
| ビーレット | ネオ・アルカディアの神殿前 | |||
| ピタッカ | 纏住特定雜魚型敵人 | デュシスの森 | ||
| ピタック | コソピュータ施設の屋根 | |||
| ピタッケ | コンピュータ施設の入り口 | |||
| ピタッコ | 炎の神殿 | |||
| ボングルー | 吸收雜魚的子彈 | コソピュータ施設の屋根 | ||
| ボンセルー | デュシスの森 | |||
| ボンパフー | 動力炉 | |||
| ボンプロー | コソピュータ施設の屋根 | |||
駭客系精靈
| 名稱 | 成長 | 能力 | 救出場所&備註 | |
|---|---|---|---|---|
| パイーニ | 200 | 500 | 取得道具量變兩倍(永久) | 動力炉 |
| メーナイト | 300 | - | 清除任務中的特定雜魚(永久) | デュシスの森 |
| ラーナイト | 300 | 動力炉 | ||
| ハンマード | 300 | 將一位頭目能源減半(永久) | コンピュータ施設の入り口 | |
| ハンマーム | 300 | ノトスの森 | ||
| ストッカム | - | 使特定雜魚型敵人無法動彈 | 砂の荒野 | |
| ストッケル | 爆擊機 | |||
| ストッタス | 動力炉 | |||
| ストッテム | 輸送機工場 | |||
| ストッパス | 炎の神殿 | |||
| ストッペル | 風の神殿 | |||
| クロックル | 武器集氣時間減半 | ネオ・アルカディアの列車 | ||
| クロッスル | クリスタルの洞窟 | |||
| クロッテル | ノトスの森 | |||
| クロップル | 氷の神殿 | |||
| デルーサ | 打倒雜魚必掉道具 | 砂の荒野 | ||
| デルーネ | レジスタンスベース | |||
| デルーノ | クリスタルの洞窟 | |||
| デルーワ | ノトスの森 | |||
| メットラブ | 將雜魚全變成メットール | ネオ・アルカディアの列車 | ||
| メットリナ | 砂の荒野 | |||
| メットルサ | 輸送機工場 | |||
| メットレノ | 風の神殿 | |||
| エクール | 執行任務時等級變成A | コンピュータ施設の入り口 | ||
| エシーロ | デュシスの森 | |||
| エダーナ | 爆擊機 | |||
| エナーレ | レジスタンスベース | |||
ROCKMAN ZERO 2 SYSTEM
ROCKMAN ZERO 2 PROJECT










沒有留言:
請輸入您的留言