Released Date
全球:2018年10月2日
日本:2018年10月4日
平台:任天堂Switch、PlayStation 4、Xbox One、Microsoft Windows
修改相關
說明:
- 修改工具為Cheat Engine
- 版本為STEAM版
- 本修改資料分為3個表格,分別為主畫面、戰鬥中(1)與戰鬥中(2),因為這3組在每次開新遊戲後都不一定可以用相對位置找到另外一組內的位址,因此這裡分成3組,比較不會有找不到的問題。
- byte指的是在記憶體列表中所顯示的byte量,1byte顯示上是XX,4byte是XX XX XX XX,由於有些byte的位址很近,所以不能每一個修改都用同一個byte設定去改,不然可能會改到其他東西。
- 記憶體列表中以16進位表示位址比較方便,所以相對位置內紀錄的數字採16進位表示。而相對位置寫0的,表示為該表格中所推薦第一個先去找的數值,因為比較好找,找到了以後,就可以藉由修改相對位置的方法,去修改其他項目。(影片中有示範)
影片示範
列表
主畫面 | byte | 相對位置 (16進位) |
建議數值/上限 (10進位) |
備註 |
一般模式計時 | 4 | -8 | - | 60單位=1秒 |
螺絲 | 4 | 0 | 999,999 | - |
八大 | 1 | +4 | 255 | 001=建築人 002=硫酸人 004=衝擊人 008=彈跳人 016=熔絲人 032=凍原人 064=火炬人 128=爆破人 改完的當下不會有反應,按LR切換或進入舞台再跳出才會正常。另外不要跟威利城選擇畫面切換,會當掉。 |
威利城進度 | 1 | +5 | 15 | 00=前往第一區 01=前往第二區 03=前往第三區 07=前往第四區 15=破關(改完後不能再改小,會當掉) 改完的當下不會有反應,按LR切換或進入舞台再跳出才會正常。另外不要跟八大選擇畫面切換,會當掉。 |
1UP | 1 | +1B0 | 9 | 可以改到超過9,但死亡後接關時上限會變成只有9。 |
E罐 | 1 | +1B8 | 9 | - |
M罐 | 1 | +1C0 | 1 | - |
W罐 | 1 | +1C8 | 9 | - |
能量平衡器 | 1 | +1D0 | 1 | - |
穿刺防禦 | 1 | +1D8 | 3 | - |
超級防禦 | 1 | +1E0 | 1 | - |
自動充電晶片 | 1 | +1E8 | 1 | - |
愛弟呼叫 | 1 | +1F0 | 1 | - |
比特呼叫 | 1 | +1F8 | 1 | - |
罐袋 | 1 | +200 | 1 | - |
呼叫好友升級 | 1 | +208 | 1 | - |
螺絲捕捉器 | 1 | +210 | 1 | - |
能量捕捉器 | 1 | +218 | 1 | - |
膠囊捕捉器 | 1 | +220 | 1 | - |
減震器 | 1 | +228 | 1 | - |
高級飛彈晶片 | 1 | +230 | 1 | - |
新能量平衡器 | 1 | +238 | 1 | - |
冷卻系統 | 1 | +240 | 1 | - |
覺醒晶片 | 1 | +248 | 1 | - |
加速齒輪加速器 | 1 | +250 | 1 | - |
能量護盾 | 1 | +258 | 1 | - |
能量分配器 | 1 | +260 | 1 | - |
冷卻系統∞ | 1 | +268 | 1 | - |
釘鞋 | 1 | +270 | 1 | - |
神秘晶片 | 1 | +278 | 1 | - |
武器位置1 | 1 | +3E0 | 255 | 001=洛克飛彈(修掉無效) 002=磚塊投擲 004=硫酸屏障 008=連環爆炸 016=疾速閃電 032=彈跳球球 064=熾熱火炬 128=打樁器械 進入舞台後再修改無效 |
武器位置2 | 1 | +3E1 | 7 | 001=凍原風暴 002=萊西彈簧 004=萊西噴射 進入舞台後再修改無效 |
戰鬥中(1) | byte | 相對位置 (16進位) |
建議數值/上限 (10進位) |
備註 |
挑戰模式計時 | 4 | -5E94 | 1122238560 | 若想紀錄正常的系統影片時不要使用,因為只會紀錄最短時間過關的,而且不會記錄途中各種非正常情況,重播時會不正常。若還是記錄到不正常的影片,先在STEAM設定中取消雲端同步,然後到C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\(你的STEAM帳號編號)\742300\remote目錄下,找到REPLAY.bin,將之刪除,之後開啟遊戲,會說重播紀錄損壞,是否刪除?選是即可,之後重新開啟雲端同步。 |
萊西彈簧能量 | 1 | 0 | 56 | 這個最好找,所以推薦由此找起,但有時可能是找到萊西噴射,因為這兩個能量是共用的。判別法:找到彼此差4的位址(用16進位來算),然後取較小值的那一個。 |
單齒輪過計量/過熱 | 4 | +8 | 0 | - |
雙重齒輪計量 | 2 | +19 | 46080 | 與過熱位址不共用,改成0則解除。 |
雙重齒輪過熱 | 4 | +24 | 0 | 與計量位址不共用。 |
鉛腿跳躍次數 | 4 | +16C | - | 僅供測試,不要在正常遊玩下修改。 |
洛克砲發射次數 | 4 | +170 | - | 僅供測試,不要在正常遊玩下修改。 |
得分競賽分數 | 4 | +174 | - | 僅供測試,不要在正常遊玩下修改。 |
戰鬥中(2) | byte | 相對位置 (16進位) |
建議數值/上限 (10進位) |
備註 |
HP | 1 | 0 | 56 | 目視上的1格=2,也就說洛克人滿血時,實際HP是56。 |
無敵 | 2 | +1576 | 17134 | 有時會當掉,比較保險的方法是先到沒敵人的地方,等數值變成0,鎖住,之後再輸入數值。 |
手砲連發 | 1 | +1D70 | 2 | 會一直連發,必須按住才能自由行動,因此建議配合自動集氣道具使用。最強射擊是3,但必須使用雙重齒輪才能改,只用動力齒輪的話,由於打出最強射擊會強制解除動力齒輪的關係,會導致當機。 |
ROCKMAN 11 PROJECT
沒有留言:
請輸入您的留言