項目 | 新人 | 休閒 | 普通 | 超級英雄 |
秒數─單齒輪計量 | 10 | 5 | 5 | 5 |
秒數─單齒輪過熱冷卻 | 10 | 15 | 15 | 15 |
秒數─雙重齒輪計量 | 12 | 6 | 6 | 6 |
秒數─雙重齒輪過熱冷卻 | 13.4 | 20 | 20 | 20 |
比例─敵人血量 | 0.5 | 1 | 1 | 1(※1) |
比例─敵人攻擊力 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 |
比例─道具價格與解鎖條件 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
初期1UP | ∞ | 5 | 2 | 2 |
道具掉落率 | 高 | 高 | 普 | 僅螺絲(※2) |
舞台道具質量 | 高 | 高 | 普 | 僅1個彌七 |
接關點 | 多 | 多 | 普 | 普 |
可視範圍內一般彈上限 | 6 | 3 | 3 | 3 |
以1UP接關時補滿武器能源 | O | O | X | X |
初期附贈道具 | E罐*1 能量平衡器 以下無限: 比特 穿刺防禦 超級防禦 |
- | - | - |
※1:原本一般彈可1擊死的,改成要2發才會死。
※2:「捕捉器」一類道具可使相關道具再度掉落。
除此之外,敵人配置也會有些變化、生怪磚生怪速度改變、攻速改變(每一招增減幅度不同,也有沒變的)。
ROCKMAN 11 SYSTEM
ROCKMAN 11 PROJECT
沒有留言:
請輸入您的留言