類型說明
自動:特定條件達成時自動使用
手動:由玩家自行操作後使用
裝備:裝備後才會發揮效果
消耗:經使用後減少1個
永久:買了就不會再消失
其他設定
1.新人難度全部售價-50%
2.星期六解鎖螺絲捕捉器
3.星期三、六、日部分售價-20%:1-UP、E罐、W罐、M罐、愛弟呼叫、比特呼叫
不能同時裝備
1.能量平衡器、新能量平衡器
2.螺絲捕捉器、能量捕捉器、膠囊捕捉器
3.冷卻系統、冷卻系統∞
圖示 | 名稱 | 價格 | 類型 | 效果 | 上限 | 解鎖條件與提示 |
生命能源小 | - | - | HP+2 | - | - | |
生命能源大 | - | - | HP+8 | - | - | |
武器能源小 | - | - | 目前武器能源+2 | - | - | |
武器能源大 | - | - | 目前武器能源+8 | - | - | |
螺絲 | - | - | 大顆+100,小顆+10 | 999,999 | - | |
齒輪 | - | - | 齒輪計量條恢復,有大有小 | - | - | |
1-UP | 50 | 自動 消耗 |
殘機+1 | 9 | - | |
E罐 | 100 | 手動 消耗 |
E罐+1 補滿HP |
6 | - | |
W罐 | 100 | 手動 消耗 |
W罐+1 補滿全武器能源 |
6 | - | |
M罐 | 300 | 手動 消耗 |
M罐+1 E罐+W罐效果 若皆全滿,則畫面上雜魚全變1UP |
1 | - | |
彌七 | - | - | E罐+W罐效果 超英模式最後一關才會出現 紀念意義大於實際意義 |
1 | - | |
超級防禦 | 100 | 裝備 消耗 |
傷害-50%(捨小數點) 死亡或過關後失效 |
1 | (新人難度直接有並且無限) | |
愛弟呼叫 | 20 | 手動 消耗 |
隨機提供若干道具 | 1 | - | |
比特呼叫 | 50 | 自動 消耗 |
掉到洞裡時會前來救援 被救起後可調整方向 按跳躍可提早放開 |
1 | (新人難度直接有並且無限) | |
穿刺防禦 | 50 | 自動 消耗 |
碰刺不死1次 | 3 | 被刺死5次 (新人難度直接有並且無限) 凍原人舞台洗 |
|
能量平衡器 | 100 | 裝備 永久 |
能量最低的武器自動補充 | 1 | (新人難度直接有) | |
新能量平衡器 | 250 | 裝備 永久 |
全武器一起補充 | 1 | 購買能量平衡器 (新人難度直接解鎖) |
|
自動充電晶片 | 300 | 裝備 永久 |
洛克飛彈自動充電 | 1 | - | |
高級飛彈晶片 | 300 | 裝備 永久 |
洛克砲變大 | 1 | 洛克飛彈發射500次 (新人難度僅需250次) 找個角落打比較快 |
|
能量護盾 | 300 | 裝備 永久 |
受傷時後退距離變短 | 1 | 受到200點傷害 (新人難度僅需100點) 凍原人舞台找針刺自殺 |
|
釘鞋 | 300 | 裝備 永久 |
在冰上較不易滑 | 1 | - | |
減震器 | 300 | 裝備 永久 |
抵銷強力洛克飛彈的後座力 | 1 | - | |
加速齒輪加速器 | 300 | 裝備 永久 |
使用加速齒輪時可以正常速度移動 | 1 | 使用速度齒輪50次 (新人難度僅需25次) 直接連打切換即可 |
|
能量分配器 | 1000 | 裝備 永久 |
可直接使用雙重齒輪但瀕死 死亡時會自動解除裝備 |
1 | - | |
覺醒晶片 | 3000 | 裝備 永久 |
武器不消耗能源 | 1 | 打倒威利博士 | |
螺絲捕捉器 | 500 | 裝備 永久 |
螺絲更常出現 | 1 | 星期六解鎖 可藉由改系統日期來解鎖 |
|
能量捕捉器 | 500 | 裝備 永久 |
生命能源更常出現 | 1 | 遊戲結束10次 (新人難度直接解鎖) 可跟穿刺防禦同時洗 然後到建築人舞台自殺 |
|
膠囊捕捉器 | 500 | 裝備 永久 |
武器能源更常出現 | 1 | 耗盡武器能源30次 (萊西也算) 買W罐後去洗 |
|
冷卻系統 | 300 | 裝備 永久 |
使用齒輪後計量條恢復更快 | 1 | 兩種齒輪總共使用100次 (新人難度僅需50次) 兩種齒輪能力一直切換即可 |
|
冷卻系統∞ | 3000 | 裝備 永久 |
使用齒輪不消耗計量條 | 1 | 打倒威利博士 | |
神秘晶片 | 500 | 自動 永久 |
根據過關時間長短而得到額外的螺絲 | 1 | - | |
呼叫好友升級 | 200 | 自動 永久 |
愛弟&比特呼叫上限+2 | 1 | - | |
罐袋 | 200 | 自動 永久 |
E&W罐攜帶量+3 | 1 | - |
ROCKMAN 11 SYSTEM
ROCKMAN 11 PROJECT
沒有留言:
請輸入您的留言