密技
大地圖限定密技
jack1:前進1步
jack2:前進2步
jack3:前進3步
jack4:前進4步
jack5:前進5步
jack6:前進6步
jack0:走回自己最早的基地(不管人在何處均可)
小地圖限定密技
all:庫存物品獲得一堆物品(記得要在自己地盤內才能換)
jacklife:生命補到100
jackgold:金礦+1000
jackelement:元素+1000
cshw:使該區全建築物修復並且升級
reany:防御力、親和力、建設效率、行政效率均100
大小地圖通用密技
yawl:使用威利博士(下次輪到威利博士時就可以使用)
角色初始能力值
角色 | 生命值 | 黃金量 | 元素量 | 防禦力 | 親和力 | 建設效率 | 行政效率 |
洛克人 | 50 | 1000 | 1400 | 80 | 80 | 60 | 40 |
布魯斯 | 45 | 1000 | 1400 | 90 | 75 | 75 | 45 |
佛魯迪 | 40 | 800 | 1400 | 85 | 30 | 50 | 70 |
迪歐 | 60 | 800 | 1400 | 90 | 30 | 70 | 70 |
市長 | 20 | 2000 | 1600 | 60 | 15 | 80 | 90 |
威利博士 | 30 | 1400 | 2000 | 70 | 10 | 90 | 85 |
屬性相關
屬性 | 說明 | 影響 | 降低因素 | 提升方式 |
生命值 | 角色生命值,為0則出局 | 低於50時,一切收入減半 | 天災 命運或機會 高科技醫院不足或受損 |
使用急救箱 於醫院治療 |
金礦量 | 持金量,為0則出局 | 建設經費 | 建設花費 採集站受損 |
建設採集站 建設金融中心 建設資源交換站 建設社區活動中心 |
元素量 | 元素量 | 建設材料 | 建設花費 採集站受損 |
建設採集站 建設資源交換站 建設社區活動中心 |
防禦力 | 對天災的抵抗力 | 100:不受影響 71~99:防禦X2 31~70:一般 30以下:防禦1/2 |
醫院不足或受損 | 修復或增建醫院 |
親和力 | 對人禍的抵抗力(攻擊與課稅) | 100:不受影響 71~99:防禦X2 31~70:一般 30以下:防禦1/2 |
社區活動中心不足或受損 | 修復或增建社區活動中心 |
建設效率 | 建設速度 | 100:效率X2 51~99:一般 50以下:效率1/2 |
社區活動中心不足或受損 | 修復或增建社區活動中心 |
行政效率 | 稅收與攻擊力 | 100:效率X2 51~99:一般 50以下:效率1/2 |
行政中心不足或受損 | 修復或增建行政中心 |
地區資料
地區 | 金礦含量 | 元素含量 | 土地價格 | 開墾費用 |
沙漠 | 1500 | 6000 | 100 | 20 |
荒地 | 4500 | 4500 | 200 | 40 |
海岸 | 4500 | 10500 | 300 | 100 |
草原 | 7500 | 7500 | 400 | 120 |
森林 | 6000 | 15000 | 500 | 160 |
山區 | 15000 | 6000 | 600 | 360 |
天災與保險
天災 | 出現方式 | 角色傷害 | 建築傷害 | 保險費 | 理賠金 |
地震 | 大地圖 | 50 | 50 | 100 | 1000 |
火山 | 大地圖 | 50 | 50 | 100 | 1000 |
熱浪 | 大地圖 | 30 | 0 | 30 | 300 |
隕石 | 大地圖 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
龍捲風 | 大地圖 | 50 | 50 | 100 | 1000 |
落雷 | 大地圖 | 20 | 20 | 60 | 600 |
巨型昆蟲 | 大地圖 | 20 | 30 | 60 | 600 |
哥吉不拉 | 大地圖 | 40 | 60 | 60 | 600 |
蝗蟲空襲 | 小地圖 | 10 | 20 | 30 | 300 |
暴風雨 | 小地圖 | 10 | 10 | 30 | 300 |
地層下陷 | 小地圖 | 30 | 20 | 60 | 600 |
冰雹 | 小地圖 | 20 | 30 | 60 | 600 |
哥吉小拉 | 小地圖 | 20 | 30 | 60 | 600 |
※熱浪對建築沒有攻擊力,但是會使建築著火,可是也不用修復,可以直接升級,有些奇怪……
機會
名稱 | 內容 | 選項 |
發給金礦採集站人員特別獎金 | 花500金增加全採集站生產力20 | 同意、不同意 |
發給元素採集站人員特別獎金 | 花500金增加全採集站生產力20 | 同意、不同意 |
休息一回 | 生命值+50 | 同意、不同意 |
救濟非洲難民 | 花費100金礦,親和力+5 | 同意、不同意 |
購買販賣機商品 | 1.花200金購買護身符咒,防禦力+5 2.花200金購買管理手冊,行政效率+5 3.花200金購買仙丹靈藥,生命值+50 |
同意、不同意 |
到健身房鍛練身體 | 花200金,防禦力+5 | 同意、不同意 |
某金礦採集站人員罷工 | 一個月生產量下降50,加薪200,可恢復產量 | 同意、解散員工、不理會 |
某元素採集站人員罷工 | 一個月生產量下降50, 加薪200,可恢復產量 | 同意、解散員工、不理會 |
金礦採集站發生氣爆 | 該採集站防禦-50,花100金可修復 | 同意、不同意 |
元素採集站發生氣爆 | 該採集站防禦-50,花100金可修復 | 同意、不同意 |
投資天王星開發計劃 | 利潤200%,風險30% | 100、500、1500、不投資 |
投資海王星開發計劃 | 利潤300%,風險50% | 100、500、1500、不投資 |
投資冥王星開發計劃 | 利潤500%,風險80% | 100、500、1500、不投資 |
撿到皮包 | 內有100金與折扣卡 | 占為已有→親和力-10 交給警局→親和力+10 |
特殊商品推銷 | 1.權力之杖、動力之車 2.健康之泉、黃金之盾 |
買一樣:花200金 都買:花500金 都不買 |
熱心捐血 | 消耗生命值5,換取10親和力 | 同意、不同意 |
黃金移轉術 | 將500元素換成100金礦 | 同意、不同意 |
命運
名稱 | 效果 |
拾獲○○○ | 獲得黃金或道具 |
遺失○○○ | 遺失黃金或道具 |
被惡狗咬到 | 生命值下降5 |
走路掉進水溝 | 生命值下降10 |
衝浪過頭跌入海中 | 生命值下降10 |
被落石打到 | 生命值下降15 |
感染疾病 | 生命值下降20 |
水土不服 | 防禦力下降10 |
操勞過度 | 防禦力下降10 |
濫墾濫伐,遭民眾抗議 | 親和力下降10 |
建設房屋偷工減料,遭民眾抗議 | 親和力下降10 |
化學汙泥外洩,所有元素揮發 | 元素值降為0 |
道具
※價格為賣價除以0.4推算出來,寫-表示無法販售故不知價格。
可於商店購買的道具
圖像 | 名稱 | 價格 | 效果 |
公民健保卡 | 100 | 在任何地區接受修復時 若有攜帶本卡可享8折優待 |
|
萬能貴賓卡 | 200 | 在資源交換站買進物品時 若有攜帶貴賓卡,可享費用的5折 |
|
魔術隨身聽 | 200 | 攜帶時增加建設效率20% | |
超級望遠鏡 | 200 | 攜帶時增加防禦力20% | |
超級大背包 | 400 | 可多帶兩樣物品,永久有效 | |
無敵安全帽 | 200 | 攜帶時若遭遇天災,可以使生命職減少損失20 | |
快速急救箱 | 100 | 生命值增加5 | |
宇宙金熔砲 | 100 | 可損壞敵方單一建築物的50防禦度 | |
黃金探測儀 | 400 | 使用後可獲取敵方地區500的黃金蘊藏量 | |
元素探測儀 | 400 | 使用後可獲取敵方地區500的元素蘊藏量 | |
催淚彈 | 200 | 使用後該敵方地區與黃金元素採集戰停止開採一週 | |
神奇面具 | 400 | 使用後可假扮該地區擁有人 偷取黃金與元素各500的蘊藏量 |
僅能由命運當中隨機獲得的道具
圖像 | 名稱 | 價格 | 效果 |
完全免稅卡 | 250 | 不用繳稅(限一次) | |
完全豁免卡 | 250 | 不用被關(限一次) | |
完全折扣卡 | 250 | 購買物品免費(限一次) | |
時間暫停器 | 250 | 可使用一次將對手的時間暫停2輪 相對的自己就多了2次行動機會 |
|
健康之泉 | - | 生命值無上限增加30 | |
黃金之盾 | - | 防禦力無上限增加30% | |
權力之杖 | - | 行政效率無上限增加20% | |
動力之車 | - | 建設效率無上限增加20% | |
停工通知 | 750 | 被通知的(敵方)建築物不能做任何事 使用者親和力下降20 |
|
限建通知 | 1250 | 被通知的(敵方)地區不能建設新建築物 使用者親和力下降40 |
|
自強公告 | 1750 | 解除停工通知與限建通知兩種的作用 | |
病毒磁片 | 750 | 被使用的(敵方)建築物4週不能做任何事 使用者行政效率下降20 |
|
病毒光碟 | 1250 | 被使用的(敵方)建築物12週不能做任何事 使用者行政效率下降40 |
|
解毒軟體 | 1750 | 解除病毒磁碟與病毒光碟兩種的作用 | |
X型攻擊武器 | 1000 | 可攻擊所在區任一建築物全毀 | |
Y型攻擊武器 | 1000 | 可攻擊所在區所有建築物,防禦力降低50 | |
Z型攻擊武器 | 1000 | 搭配X、Y型攻擊武器會使該區所有建築物全毀 並變成未開發之荒地 |
|
塔羅之星 | - | 所有建築物防禦度回復50 | |
海洋之心 | - | 黃金量增加250 | |
草莓之馨 | - | 元素量增加400 | |
基地之興 | - | 與塔羅之星、海洋之心、草莓之馨同時使用 所有建築防禦度完全恢復 |
建築
建築升級後的能力差別用"/"表示,若沒有"/"則表示無變化,比如說社區活動中心建好後,效果是親和與建設效率+5,採集站效率為原來的1.5倍,升級成市民遊樂廣場後,親和與建設效率不會再增加,但採集站效率變為原來的2倍。
金礦採集站 / 黃金移轉廠
建設需時:2週
建設條件:100金礦、100元素
建築防禦:100 / 200
建築效果:開採100 / 200金礦
升級條件:200金礦、200元素
元素採集站 / 元素提煉廠
建設需時:2週
建設條件:100金礦、100元素
建築防禦:100 / 200
建築效果:開採100 / 200元素
升級條件:200金礦、200元素
高科技醫院 / 生化科技中心
建設需時:3週
建設條件:200金礦、200元素
建築防禦:200 / 200
建築效果:花50金+5 / 10命
升級條件:200金礦、200元素
社區活動中心 / 市民遊樂廣場(升級後造型會隨角色而異)
建設需時:3週
建設條件:200金礦、200元素
建築防禦:200 / 200
建築效果:親和與建設效率+5。採集站效率1.5 / 2倍
升級條件:100金礦、100元素
行政中心 / 聯合行政中心
建設需時:4週
建設條件:600金礦、300元素、金礦採集站、元素採集站
建築防禦:500 / 500
建築效果:行政效率+5,保險。抽200 / 600稅金
升級條件:500金礦、500元素、相鄰3塊地均有行政中心、親和力80以上
金融中心 / 營運中心
建設需時:3週
建設條件:400金礦、200元素、行政中心
建築防禦:200 / 200
建築效果:儲金、貸款
升級條件:300金礦、200元素、親和力80以上
資源交換站 / 物流世界
建設需時:3週
建設條件:200金礦、200元素、金融中心
建築防禦:200 / 200
建築效果:物品資源買賣
升級條件:100金礦、100元素
正義警察局 / 正義警務廳
建設需時:4週
建設條件:300金礦、300元素、行政中心
建築防禦:300 / 300
建築效果:若不繳稅則禁閉一週,並且扣20命
升級條件:200金礦、200元素、聯合行政中心、親和力80以上
ROCKMAN GOLD EMPIRE PROJECT
沒有留言:
請輸入您的留言