• 洛克人大戰 04.遊戲資料(Data)

    A+ A-

    ※1.為避免混淆,本攻略內的頭目以遊戲內的名稱為準
    ※2.由於敵方雜魚在各舞台能力不一,頭目們也會裝備道具和晶片,不是只靠基本能力在戰鬥,故不列出詳細資料

    角色資料

    ※1.除初始等級、屬性和行動的值是固定以外,其他能力值可能會有些許不同,每次重新開始玩都不會一樣
    ※2.排列順序以可加入隊伍時間排列,另外頭目需要良心值比開戰時高才會加入,不是過關就會加入
    ※3.資料寫?的表示該角色暫時無法得知入隊條件,故資料不明

    角色 初始等級 屬性 生命 技力 攻擊 防禦 速度 行動 加入時機
    洛克人 5 - 85 30 50 45 25 12 -
    萊西 4 95 20 30 35 20 18 -
    比特 4 75 30 25 25 30 20 -
    光光 3 80 20 25 30 17 12 -
    愛弟 3 75 25 25 25 17 12 -
    ? ? ? ? ? ? ? ?
    火焰人 4 90 30 45 25 15 12 城市之戰過關
    剪刀人 4 100 30 25 45 15 10 城市之戰過關
    轟炸人 5 90 30 50 30 20 12 鋼煉工廠過關
    火力人 5 85 35 40 35 20 12 鋼煉工廠過關
    電流人 6 90 45 30 35 25 16 雲上戰役過關
    發電人 6 90 45 30 35 25 16 雲上戰役過關
    冰凍人 5 90 30 30 35 20 12 海岸攻防過關
    冰霜人 5 90 40 30 40 20 12 海岸攻防過關
    力氣人 6 100 40 30 45 20 10 礦山洞窟過關
    金屬人 6 100 35 35 45 15 10 礦山洞窟過關
    迪歐 6 90 30 50 50 15 12 秘密下水道過關
    汽油人 7 95 35 50 45 20 12 噴火山口過關
    熱氣人 7 90 40 50 35 25 12 噴火山口過關
    雷電人 8 90 60 40 35 30 16 空戰飛船過關
    武士人 8 90 60 40 35 35 16 空戰飛船過關
    鋼鐵人 7 100 40 40 50 20 10 沙漠風暴過關
    泡沫人 8 95 50 40 45 25 12 海底都市過關
    結冰人 8 100 45 40 50 25 12 海底都市過關
    布魯斯 7 90 25 50 40 30 12 原始叢林過關
    法老王人 9 110 45 35 55 20 10 部落秘境過關
    酋長人 9 95 53 45 40 30 16 部落秘境過關
    爆彈人 9 100 50 60 40 25 12 岩漿地獄過關
    潛水人 10 110 50 45 50 30 12 北極冰海過關
    水壺人 10 110 50 50 55 35 12 北極冰海過關
    石頭人 9 110 50 40 50 20 10 隕石表面過關
    隕石人 9 105 50 40 60 25 10 隕石表面過關
    騎士人 9 100 50 60 40 25 12 積木空間過關
    骷髏人 10 100 50 45 40 40 16 月亮神殿過關
    巨劍人 10 110 45 60 50 30 10 月亮神殿過關

    裝備一覽

    頭部
    名稱 所需技術力 零件費用 提升技力 提升防禦 備註
    安全帽 - 5 - 2
    強化頭盔 - 5 - 4
    金屬頭盔 金屬 6 - 6 電擊區損血量多1/5、磁區地形所需負載行動量多1/4
    超合金頭盔 超合金 6 - 8
    熱處理頭盔 熱處理 6 1 10 岩漿地形損血量少1/4
    鈦合金頭盔 鈦合金 7 2 13 岩漿地形損血量少1/3
    鑽石頭盔 鑽石 7 4 16 電擊區損血量少1/4、磁區地形所需負載行動量少1/2
    雷射頭盔 雷射 8 6 20 不受磁區地形影響
    原子頭盔 原子 8 9 25 電擊區損血量少1/3
    終極頭盔 終極 9 12 30 磁區地形不受影響,其他地形損血減少1/3

    手部
    名稱 所需技術力 零件費用 提升技力 提升攻擊 提升防禦 備註
    安全護手 - 6 - 5 1
    強化手套 - 6 - 10 3
    金屬拳套 金屬 8 5 15 5
    超合金護手 超合金 9 10 20 8
    熱處理護手 熱處理 10 15 25 11 可使火屬性的敵人損傷加1/6
    鈦合金手套 鈦合金 11 20 30 14 可使土屬性的敵人損傷加1/6
    鑽石護手 鑽石 13 25 35 17 可使水屬性的敵人損傷加1/6
    雷射護手 雷射 14 30 40 21 可使風屬性的敵人損傷加1/6
    原子護手 原子 16 35 45 25 可使風、水屬性的敵人損傷加1/6
    終極護手 終極 18 40 60 30 可使火、土屬性的敵人損傷加1/6

    身體
    名稱 所需技術力 零件費用 提升生命 提升防禦 備註
    安全護甲 - 6 - 5
    強化裝甲 - 6 - 10
    金屬裝甲 金屬 7 - 15 電擊區損血量多1/5、磁區地形所需負載行動量多1/4
    超合金裝甲 超合金 7 - 20
    熱處理裝甲 熱處理 9 10 30 岩漿地形損血量少1/4
    鈦合金裝甲 鈦合金 11 15 40 岩漿地形損血量少1/3
    鑽石裝甲 鑽石 12 20 50 電擊區損血量少1/4、磁區地形所需負載行動量少1/2
    雷射裝甲 雷射 14 25 65 不受磁區地形影響
    原子裝甲 原子 16 30 80 電擊區損血量少1/3
    終極裝甲 終極 19 40 100 磁區地形不受影響,其他地形損血減少1/3

    足部
    名稱 所需技術力 零件費用 提升速度 提升行動 備註
    安全戰鬥鞋 - 5 2 -
    強化戰鬥鞋 - 5 4 -
    金屬戰鬥鞋 金屬 6 7 - 電擊區損血量多1/5、磁區地形所需負載行動量多1/4
    超合金戰鬥鞋 超合金 6 10 -
    熱處理戰鬥鞋 熱處理 7 15 - 岩漿地形損血量少1/4
    鈦合金戰鬥鞋 鈦合金 7 20 - 岩漿地形損血量少1/3
    鑽石戰鬥鞋 鑽石 8 25 - 電擊區損血量少1/4、磁區地形所需負載行動量少1/2
    雷射戰鬥鞋 雷射 8 30 - 不受磁區地形影響
    原子戰鬥鞋 原子 9 38 1 電擊區損血量少1/3
    終極戰鬥鞋 終極 10 45 2 磁區地形不受影響,其他地形損血減少1/3


    晶片一覽

    關於類型
    攻:進行攻擊時隨機啟動
    防:進行防禦時隨機啟動
    般:裝備上就有效果

    頭部
    名稱 所需技術力 零件費用 類型 機率 效果
    火焰晶片A改 I3 20 100% 可使用特技『火焰爆彈』
    急凍晶片A改 I3 20 100% 可使用特技『暴風雪』
    電擊晶片A改 I3 20 100% 可使用特技『狂雷擊』
    磁力晶片A改 I3 20 100% 可使用特技『地磁空間』
    火焰晶片B改 I7 20 100% 可使用特技『怒火燎原』
    急凍晶片B改 I7 20 100% 可使用特技『冰凍大地』
    電擊晶片B改 I7 20 100% 可使用特技『狂雷嘯吼』
    磁力晶片B改 I7 20 100% 可使用特技『次元壓縮』

    手部
    名稱 所需技術力 零件費用 類型 機率 效果
    連技晶片A I2 20 10% 最多可發動三次攻擊
    必殺晶片A I1 5 10% 在每次攻擊中以一定機率發出比平常多1.2倍的攻擊
    電擊晶片A I1 6 10% 攻擊時帶有電擊效果,使敵人防禦力下降1/6
    磁力晶片A I1 6 10% 攻擊時帶有磁力效果,使敵人速度下降1/6
    火焰晶片A I1 6 10% 攻擊時帶有火焰效果,使敵人攻擊力下降1/6
    急凍晶片A I1 10 10% 攻擊時帶有冰凍效果,使敵人在我方下次攻擊前無法動彈
    吸收晶片A I2 15 10% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人所損傷生命的1/5值來回復自己的生命
    補充晶片A I2 15 10% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人技力最大值的1/10來回復自己的技力
    究極晶片A I5 25 10% 會將所發動的特技攻擊變成超大必殺技,攻擊損傷為原本之1.5倍
    連技晶片B I4 20 10% 最多可發動四次攻擊
    必殺晶片B I3 15 15% 在每次攻擊中以一定機率發出比平常多1.5倍的攻擊
    電擊晶片B I3 16 15% 攻擊時帶有電擊效果,使敵人防禦力下降1/5
    磁力晶片B I3 16 15% 攻擊時帶有磁力效果,使敵人速度下降1/5
    火焰晶片B I3 16 15% 攻擊時帶有火焰效果,使敵人攻擊力下降1/5
    急凍晶片B I3 20 15% 攻擊時帶有冰凍效果使敵人在我方下次攻擊前無法動彈
    吸收晶片B I4 25 15% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人所損傷生命的1/4值來回復自己的生命
    補充晶片B I4 25 15% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人技力MAX(1/9)值來回復自己的技力
    究極晶片B I7 35 10% 會將所發動的特技攻擊變成超大必殺技,攻擊損傷為原本之2倍
    連技晶片C I6 35 10% 最多可發動五次攻擊
    必殺晶片C I5 20 15% 在每次攻擊中以一定機率發出比平常多2倍的攻擊
    電擊晶片C I5 21 15% 攻擊時帶有電擊效果,使敵人防禦力下降1/4
    磁力晶片C I5 21 15% 攻擊時帶有磁力效果,使敵人速度下降1/4
    火焰晶片C I5 21 15% 攻擊時帶有火焰效果,使敵人攻擊力下降1/4
    吸收晶片C I6 25 15% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人所損傷生命的1/3值來回復自己的生命
    補充晶片C I6 30 15% 攻擊時帶有吸收效果,可吸收敵人技力MAX(1/8)值來回復自己的技力

    身體
    名稱 所需技術力 零件費用 類型 機率 效果
    加油晶片 I3 12 100% 會隨時間慢慢回復生命(戰鬥及地圖都有效果)
    強化晶片 I3 12 100% 會隨時間慢慢回復技力(戰鬥及地圖都有效果)
    防禦晶片A I1 8 10% 會以一定的機率擋住敵人的攻擊,使損傷減少1/5
    反擊晶片A I2 12 10% 被攻擊時會以一定機率反擊,使敵人損失與自己受傷的生命1/2值
    反射晶片A I3 18 10% 會以一定的機率擋住敵人的絕招並以相同的招式反擊敵人
    反火焰晶片A I2 22 10% 敵人火屬性攻擊無效
    反磁力晶片A I2 22 10% 敵人土屬性攻擊無效
    反冰凍晶片A I2 22 10% 敵人水屬性攻擊無效
    反電擊晶片A I2 22 10% 敵人風屬性攻擊無效
    防禦晶片B I3 22 15% 會以一定的機率擋住敵人的攻擊,使損傷減少1/4
    反擊晶片B I4 22 10% 被攻擊時會以一定機率反擊,使敵人損失與自己受傷相等的生命值
    反射晶片B I5 22 15% 會以一定的機率擋住敵人的絕招並以相同的招式反擊敵人
    反火焰晶片B I4 32 10% 敵人火屬性攻擊無效並替我方回復1/6生命(生命MAX)
    反磁力晶片B I4 32 10% 敵人土屬性攻擊無效,並替我方回復1/6生命(生命MAX)
    反冰凍晶片B I4 32 10% 敵人水屬性攻擊無效,並替我方回復1/6生命(生命MAX)
    反電擊晶片B I4 32 10% 敵人風屬性攻擊無效,並替我方回復1/6生命(生命MAX)

    足部
    名稱 所需技術力 零件費用 類型 機率 效果
    分身晶片A I2 25 10% 會以分身閃躲敵人攻擊
    加速晶片A I3 20 10% 攻擊時可再增加一次攻擊
    分身晶片B I4 35 15% 會以分身閃躲敵人攻擊
    加速晶片B I4 20 10% 攻擊時可再增加最多二次攻擊
    防禦晶片C I6 30 15% 會以一定的機率擋住敵人的攻擊,使損傷減少1/3
    加速晶片C I6 40 10% 攻擊時可再增加最多三次攻擊
    渦輪加速晶片 I7 30 10% 戰場動作時所需行動減少1/3


    道具一覽

    名稱 所需技術力 零件費用 效果
    E罐 T2 5 回復1/3生命
    強力E罐 T3 8 回復2/3生命
    特級E罐 T5 12 生命完全回復
    電池 T2 5 回復1/3技力
    強力電池 T3 8 回復2/3技力
    特級電池 T5 12 技力完全回復
    加速機油 T4 9 此輪迴行動增加1/3
    高速機油 T6 12 此輪迴行動增加2/3
    冷凍光束 T4 8 可使敵人停止動作2回(機率30%)
    急動光束 T6 12 可使範圍內所有敵人停止動作2回(機率30%)
    爆彈 T2 8 可使敵人損失1/4生命
    強力爆彈 T5 12 可使範圍內所有敵人損失1/4生命
    浮石 T4 10 3回合裡可渡水不受地形影響
    絕緣膠 T4 10 3回合裡不受磁區地形影響
    避雷針 T4 10 3回合裡不受電擊區地形影響
    抗熱護罩 T4 10 3回合裡不受岩漿區地形影響
    傳送儀實驗版 T4 9 可隨意到達指定的地點(機率30%)
    傳送儀完成版 T6 15 可隨意到達指定的地點
    偵測雷達 T3 11 可調查指定敵人的基本資料
    透視鏡 T6 10 可調查全部敵人的基本資料


    技術力相關

    T2:LV1過關
    T3:LV3過關
    T4:LV3過關
    T5:LV3過關
    T6:化學工廠過關(推測)

    I1:城市之戰前
    I2:LV1過關
    I3:LV2過關
    I4:LV3過關
    I5:LV3過關
    I6:LV3過關
    I7:LV5過關

     金屬:LV1過關
    超合金:原始叢林過關
    熱處理:部落祕境過關
    鈦合金:LV3過關
     鑽石:LV3過關
     雷射:LV3過關
     原子:LV5過關
     終極:化學工廠過關(推測)


    ROCKMAN STRAGEY PROJECT
  • 沒有留言:

    請輸入您的留言

CLASSIC SERIES

X SERIES

ZERO & ZX SERIES